| |
Индексы цен
Индексы цен за 2024 год.
Период | J по общему объему товарооборота, %Товары и услуги (в том числе товары) | J цен по общественному питанию, %Нарастанием | Индекс цен на услуги
Платные услуги/Бытовые услуги |
| Нарастанием | В т.ч. месяц | Нарастанием | В т.ч. месяц | Нарастанием | В т.ч. месяц |
Январь | 107,5/107,6 | 107,5/107,6 | 105,5 | 105,5 | 106,8/105,3 | 106,8/105,3 |
Февраль | 107,7/108,0 | 108,0/108,3 | 105,2 | 104,9 | 106,7/105,4 | 106,5/105,6 |
Март | 107,8/108,0 | 107,9/108,2 | 105,2 | 105,2 | 106,6/105,7 | 106,4/106,3 |
Апрель | 107,8/108,2 | 108,1/108,8 | 105,3 | 105,7 | 106,3/105,9 | 105,6/106,4 |
Май | 107,9/108,4 | 108,3/108,8 | 105,4 | 105,7 | 106,3/106,0 | 106,0/106,4 |
Июнь | 108,1/108,5 | 109,0/109,2 | 105,6 | 106,6 | 106,5/106,2 | 107,7/106,9 |
Июль | 108,3/108,4 | 109,4/108,1 | 105,7 | 106,1 | 107,7/106,3 | 112,7/107,1 |
Август |
108,4/108,4
| 109,3/107,9 | 105,6 | 105,5 | 108,1/106,5 | 113,2/107,8 |
Сентябрь | 108,5/108,3 | 109,1/107,5 | 105,7 | 106,1 | 108,8/106,7 | 113,8/108,4 |
Октябрь | 108,5/108,2 | 108,3/107,1 | 105,7 | 105,4 | 109,1/106,9 | 112,1/108,7 |
Ноябрь | 108,5/108,1 | 108,6/107,4 | 105,6 | 105,5 | 109,4/107,0 | 112,3/108,3 |
Декабрь | | | | | | |
|
|
|